・銀ペーストよりも基板のコストを低減することが可能です。
・銀ペーストと比較しマイグレーションの心配がないので、幅広い用途に使用できます。
※CEM-3 t=1.6mm φ0.5mm
項目 | 特性事例(*規格値ではありません) | 備考 |
---|---|---|
高温放置 | 初期15mΩ⇒試験後28mΩ(変化率87%) | 100℃/2000時間 |
低温放置 | 初期15mΩ⇒試験後15mΩ(変化率0%) | -55℃/2000時間 |
PCT | 初期15mΩ⇒試験後18mΩ(変化率20%) | 121℃/98%RH/196kPa/16時間 |
ホットオイル | 初期15mΩ⇒試験後15mΩ(変化率0%) | 260℃/10秒/+20℃/10秒×200回 |
冷熱衝撃 | 初期15mΩ⇒試験後20mΩ(変化率33%) | -65℃/30分+125℃/30分×2000回 |
リフロー耐熱 | 初期15mΩ⇒試験後16mΩ(変化率7%) | 250℃×6回 |
曲げ強度 | 初期15mΩ⇒試験後16mΩ(変化率7%) | 5%wrap×100回 |
半田耐熱 | 初期15mΩ⇒試験後14mΩ(変化率-7%) | 260℃/5秒×6回 |
高温高湿バイアス | P=1.45mm 2000hr後 9×1011Ω・cm以上 | 60℃/90%RH/DC50V/2000時間 |
ガラス転移点(Tg) | 250℃ | TMA |
吸湿率 | 30% | JEDEC L4 |
線膨張係数α1 | 29ppm(20℃) | X線 |
設計仕様 (MIN) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ドリル径 | ピッチ | ランド径 | 銅ペースト径 | オーバーコート径 | 板厚 |
φ0.45 | 1.5mm | 1.2mm | 0.8mm | 1.8mm | 1.6mm |
※設計仕様につきましては、別途取決めさせて頂きます。